Независимый портал о страховании
Независимый портал о страховании
За первые шесть месяцев 2017 года банки выдали 7 млн 120 тысяч потребительских кредитов. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 29% — в первом полугодии 2016 года было выдано 5,53 млн кредитов, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Объем потребкредитов в денежном выражении достиг отметки 1 триллион рублей. Это на 38% больше, чем годом ранее, когда россияне заняли у банков 710 млн рублей.
«Банки восстановили свой «докризисный» аппетит к риску и наращивают выдачу потребительских кредитов», - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По его словам, в прошлые годы, кредитные организации намеренно сокращали объемы потребкредитования и работали только с клиентам с очень хорошей кредитной историей и малой долговой нагрузкой. Сейчас же, когда наблюдается стабилизация экономической ситуации в стране, банки снова возобновили выдачу необспеченных кредитов населению.
Плюс сами граждане оптимистично смотрят на перспективы экономики в России и позитивно оценивают свои доходы. Хотя реальные доходы населения продолжают падать.
Динамика выдачи потребительских кредитов по данным исследования НКБИ:
Выдано кредитов, 6м2016, млрд. руб. | Выдано кредитов, 6м2017, млрд. руб. | Динамика, % | |
г. Санкт-Петербург | 30,4 | 48,1 | 58% |
Белгородская область | 6 | 9,1 | 53% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 12,8 | 19,5 | 53% |
Волгоградская область | 9,7 | 14,7 | 51% |
Архангельская область | 4,9 | 7,4 | 50% |
Ставропольский край | 8,6 | 12,7 | 48% |
Пермский край | 10,8 | 16 | 48% |
Саратовская область | 8,7 | 12,8 | 47% |
Воронежская область | 7,8 | 11,5 | 47% |
Краснодарский край | 23,4 | 34,1 | 46% |
Владимирская область | 5,5 | 8 | 46% |
Нижегородская область | 12,7 | 18,6 | 46% |
Тульская область | 7 | 10,1 | 45% |
Удмуртская Республика | 6,9 | 10,1 | 45% |
Республика Башкортостан | 19,5 | 28 | 44% |
Челябинская область | 18,3 | 26,1 | 43% |
Ленинградская область | 8,4 | 11,9 | 43% |
Пензенская область | 5,3 | 7,5 | 42% |
Омская область | 9,1 | 12,8 | 41% |
Оренбургская область | 9,8 | 13,8 | 41% |
Новосибирская область | 16,5 | 23,3 | 41% |
Московская область | 49,3 | 68,8 | 40% |
Ростовская область | 18,4 | 25,7 | 40% |
Свердловская область | 25,3 | 34,9 | 38% |
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 8 | 11 | 37% |
Алтайский край | 9,8 | 13,4 | 37% |
Томская область | 6,2 | 8,4 | 36% |
Красноярский край | 15,4 | 20,9 | 36% |
Республика Татарстан | 19,3 | 26,2 | 35% |
Вологодская область | 6,2 | 8,4 | 35% |
Иркутская область | 13,3 | 17,6 | 33% |
г. Москва | 89 | 118,3 | 33% |
Кировская область | 5,8 | 7,6 | 31% |
Хабаровский край | 7,3 | 9,4 | 28% |
Республика Бурятия | 5,6 | 7,1 | 28% |
Кемеровская область | 15,6 | 19,5 | 25% |
Приморский край | 10,9 | 13,5 | 23% |
Самарская область | 16,7 | 20,5 | 23% |
Республика Саха (Якутия) | 9,6 | 11,1 | 16% |
Ярославская область | 6,3 | 7,1 | 13% |
Другие материалы по теме
Клиент «Югории» получил 1,4 млн рублей за ущерб после пожара
Из-за пожара были повреждены цоколь, 2 этажа, а также все имущ...
Страховые компании выплатили жителям Бурятии более 500 млн рублей по ОСАГО
Эксперты отмечают, что в целом уменьшилось число урегулированн...
Влияйте на рейтинг страховых компаний!
Помогите другим выбрать правильного страховщика. Напишите отзыв о страховой компании.
Новые статьи на почту: